Nacional B

# Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Banfield 69 36 20 9 7 63 32 31
2 Def y Justicia 66 36 18 12 6 60 37 23
3 Crucero (M) 55 36 15 10 11 41 33 8
4 Instituto 55 36 14 13 9 48 41 7
5 Independiente 53 36 13 14 9 40 33 7
6 Gimnasia (J) 52 36 14 10 12 32 28 4
7 Atl Tucuman 51 36 12 15 9 38 32 6
8 Union 51 36 12 15 9 44 40 4
9 San Martin (SJ) 51 36 13 12 11 45 43 2
10 Huracan 50 35 14 8 13 33 28 5
11 Sarmiento (J) 47 36 13 8 15 39 41 -2
12 Brown (A) 46 36 12 10 14 41 42 -1
13 Sp. Belgrano SF 45 36 12 9 15 37 38 -1
14 Ind Rivadavia 44 36 9 17 10 41 45 -4
15 Boca Unidos 44 35 9 17 9 36 41 -5
16 Ferro 43 36 10 13 13 31 38 -7
17 Douglas Haig 43 35 9 16 10 26 37 -11
18 Aldosivi 42 36 9 15 12 35 42 -7
19 Talleres (C) 41 36 9 14 13 41 48 -7
20 Patronato 40 36 9 13 14 25 32 -7
21 Alte Brown 33 36 6 15 15 25 43 -18
22 Villa San Carlos 23 35 4 11 20 26 53 -27

 Los 3 primeros ascienden de forma directa a Primera División.

 

 

Promedios Temporada 2013/2014 (actual)

1 Banfield 0 58 69 127 74 1.716
2 Def y Justicia 54 57 66 177 112 1.580
3 Independiente 0 0 53 53 36 1.472
4 Instituto 70 39 55 164 112 1.464
5 Sarmiento (J) 0 58 47 105 74 1.418
6 San Martin (SJ) 0 0 51 51 36 1.416
7 Union 0 0 51 51 36 1.416
8 Patronato 56 56 40 152 112 1.357
9 Crucero (M) 0 45 55 100 74 1.351
10 Huracan 46 54 50 150 111 1.351
11 Boca Unidos 57 45 44 146 111 1.315
12 Atl Tucuman 42 51 51 144 112 1.285
13 Brown (A) 0 0 46 46 36 1.277
14 Ferro 56 43 43 142 112 1.267
15 Douglas Haig 0 49 43 92 73 1.260
16 Sp. Belgrano SF 0 0 45 45 36 1.250
17 Aldosivi 53 44 42 139 112 1.241
18 Ind Rivadavia 45 48 44 137 112 1.223
19 Gimnasia (J) 34 50 52 136 112 1.214
20 Alte Brown 55 46 33 134 112 1.196
21 Talleres (C) 0 0 41 41 36 1.138
22 Villa San Carlos 0 0 23 23 35 0.657

Los últimos 4 equipos descienden a la B Metro o al Argentino A (dependiendo tipo de afiliación a la AFA).